<p>Posted by Thomas Weber | CyberDanube via Fulldisclosure on May 31</p>CyberDanube Security Research 20260528-0<br> -------------------------------------------------------------------------------<b…
| CVE ID | CVE-2026-8979 |
| Vendor | SecLists |
| Affected Product | Multiple Targets |
| Vulnerability Type | Zero-Day Exploit |
| CVSS Score | 8.0 (HIGH) |
| Actively Exploited | ❌ No known exploitation |
| Patch Status | See Vendor Advisory → |
| Reported By | CYBERDUDEBIVASH SENTINEL APEX Intelligence (via fulldisclosure) |
<p>Posted by Thomas Weber | CyberDanube via Fulldisclosure on May 31</p>CyberDanube Security Research 20260528-0<br> -------------------------------------------------------------------------------<br> title| Multiple Vulnerabilities<br> product| Mennekes Amtron Series and Smart-T PnC<br> vulnerable version| 5.22.3<br> fixed version| 5.33.11-21500<br> CVE number| CVE-2026-8979, CVE-2026-8980<br> impact| High<br> homepage| <a rel="nofollow" href="https://www.mennekes.at/">https://www.mennekes.at/</a><b
Sigma rules, YARA signatures, IOC table, and SIEM queries for Splunk, Elastic, Sentinel, and Chronicle — deployable in 5 minutes.