CVE ID : CVE-2026-41920 Published : July 29, 2026, 7:18 a.m. | 45minutes ago Description : Improper Access Control vulnerability in Apache Traffic Server. This issue affects Apache Traffic Server: from 9.0.0 through 9.1…
| CVE ID | CVE-2026-41920 |
| Vendor | Multiple Vendors |
| Affected Product | Multiple Products |
| Vulnerability Type | Vulnerability |
| CVSS Score | 9.3 (CRITICAL) |
| Actively Exploited | ❌ No known exploitation |
| Patch Status | Pending Vendor Disclosure |
| Reported By | CYBERDUDEBIVASH SENTINEL APEX Intelligence (via sentinel_apex) |
CVE ID : CVE-2026-41920
Published : July 29, 2026, 7:18 a.m. | 45minutes ago
Description : Improper Access Control vulnerability in Apache Traffic Server.
This issue affects Apache Traffic Server: from 9.0.0 through 9.1.14, from 10.0.0 through 10.1.3.
Users are recommende... [Full analysis available on Pro]
Sigma rules, YARA signatures, IOC table, and SIEM queries for Splunk, Elastic, Sentinel, and Chronicle — deployable in 5 minutes.